Tatami Fightgear
Men's outerwear (T-shirts, pads...)
Size | Weight in kg | Chest circumference in cm |
XS | >60 kg | 86 - 91 |
S | >70kg | 91 - 96 |
M | >80kg | 96 - 102 |
L | >90kg | 102 - 107 |
XL | >100kg | 107 - 112 |
XXL | 110 kg | 112 - 117 |
XXXL | >120 kg | 117 - 122 |
Men's underwear (shorts, leggings...)
Size | Waist circumference | Weight in kg |
XS | >60 | 66 - 71 |
S | >70 | 71 - 76 |
M | >80 | 76 - 81 |
L | >90 | 81 - 86 |
XL | >100 | 86 - 91 |
XXL | 110 | 91 - 97 |
XXXL | >120 | 97 - 102 |
MEN'S GI SIZE GUIDE

WOMEN'S CLOTHING SIZE GUIDE
CHILDREN'S CLOTHING SIZE GUIDE

MEN'S CLOTHING SIZE GUIDE NO GI & LEISUREWEAR
Please use this figure as a guide, garment sizes may vary from supplier to supplier.
SIZE GUIDE FOR WOMEN'S NO GI & LEISUREWEAR
Please use this figure as an approximation, garment sizes may vary from supplier to supplier.

SIZE GUIDE FOR CHILDREN'S NO GI & LEISUREWEAR
Please use this figure as an approximation, clothing sizes may vary from supplier to supplier.
