PRiDEorDiE
Rashguards
Size |
A - Width x2 |
B - Length |
S | 40cm | 69cm |
M | 42cm | 71cm |
L | 44cm | 73cm |
XL | 46cm | 75cm |
XXL | 48cm | 77cm |
XXXL | 50cm | 79cm |
MMA Shorts
Size | Waist circumference (body) |
Length |
XS | 76 - 80 cm | 39 cm |
S | 81 - 84 cm | 41 cm |
M | 85 - 90 cm | 43 cm |
L | 91 - 94 cm | 45 cm |
XL | 95 - 98 cm | 57 cm |
XXL | 99 - 102 cm | 49 cm |
XXXL | 103 -108 cm | 51 cm |
Muay Thai šortky
Size | 1/2 WAIST MEASUREMENT |
Length |
XS | 27 cm | 30 cm |
S | 30 cm | 33 cm |
M | 33 cm | 36 cm |
L | 36 cm | 39 cm |
XL | 39 cm | 42 cm |
XXL | 42 cm | 45 cm |
XXXL | 45 cm | 48 cm |
Sweatshirts
Sizes are smaller than you may be used to. Compare the measurements in the size chart with your favourite clothes. If you are unsure of your choice, we recommend choosing a larger size.
Size | Width across chest x 2 | Length |
S | 53 cm | 63 cm |
M | 55,5 cm | 65 cm |
L | 57,5 cm | 67 cm |
XL | 59,5 cm | 69 cm |
2XL | 61,5 cm | 71 cm |
3XL | 63 cm | 73 cm |
Men's T-shirts
Size | A - Width across chest x 2 | B - T-shirt length |
S | 48 cm | 70 cm |
M | 50 cm | 72 cm |
L | 52 cm | 74 cm |
XL | 54 cm | 76 cm |
2XL | 56 cm | 78 cm |
3XL | 58 cm | 80 cm |
Women's T-shirts
Size |
A - Width across chest x 2 |
B - T-shirt length |
XS |
43 cm | 52 cm |
S |
45 cm | 54 cm |
M |
47 cm | 56 cm |
L |
49 cm | 58 cm |